こちらでは、自費治療費を各項目に分けて掲載しておりますので、是非ご確認下さい。
掲載内容でご不明な点がございましたら、お電話もしくはご来院時にお気軽にお尋ね下さい。
尚、下記掲載内容は2024年3月現在のものです。
※以下はすべて税込表示です
矯正検査・診断料 | 33,000円 |
---|---|
マウスピース矯正:インビザライン | フル:803,000〜913,000円 ライト:330,000〜660,000円 |
ブラケット矯正 | 660,000〜990,000円 |
部分矯正(ラビアル) | 1歯:33,000円 (リンガル)1歯:55,000円 |
リンガルブラケット矯正 | 1,210,000〜1,430,000円 |
小児矯正 | プレオルソ:110,000円 2個目から55,000円 |
拡大装置 | 77,000円 |
インビザラインファースト | 440,000円 プレオルソ併用の場合は110,000円のところを55,000円 |
インプラントジルコニアクラウン | (CT検査、診査診断料込み)385,000円 |
---|---|
サージカルステント | 1本:33,000円 2〜4本:55,000円 5本以上:88,000円 |
GBR | 55,000〜111,000円 |
サイナスリフト | 220,000円 |
ソケットリフト | 77,000円 |
静脈内鎮静法 | 88,000円 |
all on 6 | 2,750,000~3,300,000円 |
all on 4 | 2,310,000~2,860,000円 |
前歯部オールセラミッククラウン | 132,000円~165,000円 |
---|---|
臼歯部オールセラミッククラウン | 121,000円~132,000円 |
ラミネートベニア | 121,000円 |
ゴールドクラウン | 132,000円 |
セラミックインレー | 66,000円 |
ゴールドインレー | 66,000円 |
ファイバーコア | 11,000円~22,000円 |
オフィスホワイトニング | 16,500円 3回コース:44,000円 5回コース:55,000円 |
ホームホワイトニング(マウスピース代込み) | 22,000円(追加ジェル1本:3,300円) |
オフィス+ホーム | 35,000円 |
ボトックス(Botulax) | 33,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 110,000〜220,000円 |
---|---|
コバルトクロム金属床 | 265,000円 |
チタン床 | 330,000円 |
金合金 | 880,000円 |
診断用Wax up | 1歯:3,300円 |
---|---|
仮歯 | 1歯:3,300円 |
ナイトガード | 5,500円~16,500円 |
スポーツマウスピース | 22,000円 |
スリープスプリント(睡眠無呼吸症候群) | 55,000円 |
PMTC(自費クリーニング) | 30分:5,500円、60分:8,800円 |
治療内容 | 人工歯根(=インプラント)を顎の骨に埋め込み、それを土台として別途作製する人工歯(上部構造)を装着します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) 385,000円/インプラント治療1本あたり ※患者様が選択される人工歯根(インプラント体)及び人工歯(上部構造)により金額が異なります。 ※骨の量や厚みが足りない方は、GBRやソケットリフトなど、特殊な骨造成という付帯手術が必要になる場合があります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状況や治療内容により異なりますが、通常4~12ヶ月かかります。 |
副作用やリスク |
|
治療内容 | ●審美修復:歯を削って、主にセラミックを用いて人工歯を被せたり、人工物を詰めたり、充填したりします。 ●ホワイトニング:薬剤を用いて歯を漂白します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) ●審美修復1本あたり=66,000円(詰め物)~165,000円(被せ物) ※ジルコニアやオールセラミックなど、患者様が選ばれる素材によって異なります。 ●ホワイトニング=16,500~55,000円 ※選ばれるホワイトニングのコースによって料金が異なります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
副作用やリスク |
|
治療内容 | 健康な歯をキープして頂く為に、定期的なメインテナンスを実施します。患者様の口腔状態を確認し、歯石がなく歯の徹底的な清掃の場合は保険外のPMTCにて対応いたします。 ※歯石がある場合は歯周病治療が必要になります(保険治療にて行います) |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) PMTC=30分:5,500円、60分:8,800円 |
治療期間・回数 | PMTCの場合:1回(3~4か月に1回) ※歯石がある場合は歯周病治療が必要になります(保険治療にて行います) ※定期メンテナンスの為、3カ月に1回ぐらいのペースでご来院頂くと、健康な口腔環境を維持できる可能性が高くなります。 |
副作用やリスク |
|